Прейскурант цен на обучение руководителей и специалистов в Частном учреждении дополнительного профессионального образования «КИТ».
Обучение руководителей и специалистов
Предаттестационная подготовка руководителей и специалистов:
№ | Наименование профессии | Срок освоения программы | Стоимость подготовки (переподготовки) | Стоимость повышения квалификации |
| 1 | Промышленная безопасность А | 24 | 2000 | |
| 2 | Объекты газораспределения и газопотребления Б7 | 16 | 3500 (природный газ) 1700 (каждая область) | |
| 3 | Оборудование, работающее под давлением Б8 | 16 | 1700 (каждая область) | |
| 4 | Подъемные сооружения Б9 | 16 | 1700 (каждая область) | |
| 5 | Транспортирование опасных веществ Б10 | 16 | 3000 | |
| 6 | Тепловые энергоустановки | 72 | 3000 | |
| 7 | Электробезопасность | 72 | 3000 | |
| 8 | Повышение квалификации по программе «Обеспечение экологической безопасности руководителями и специалистами экологических служб и систем экологического контроля» (72 часа) | 72 | 6000 | |
| 9 | Повышение квалификации по программе «Обеспечение экологической безопасности при работах в области обращения с опасными отходами» (112 часов) | 112 | 6000 | |
| 10 | Качество и безопасность проведения испытаний и измерений в электроустановках | 72 | 10000 | |
| 11 | Охрана труда | 40 | 2500 | |
| 12 | Профессиональная переподготовка по программе «Охрана труда. Техносферная безопасность» | 256 | 14000 | 7000 |
| 13 | Пожарная безопасность | 10-28 | 2500 | |
| 14 | Специалист ГО и РСЧС организаций по ГО и защите от ЧС | 72 | 3000 | |
| 15 | Специалист в области ГО и защиты от ЧС | 36 | 3000 | |
| 16 | Подготовка и переподготовка специалистов по безопасности дорожного движения на автомобильном транспорте (40 ч) | 40 | 5500 | |
| 17 | Ежегодный техминимум для водителей по правилам дорожного движения | 20 | 1000 | — |
| 18 | Оказание первой доврачебной помощи пострадавшим на производстве | 16 | 2500 | — |
При отсутствии профильного автотранспортного образования
№ | Наименование профессии | Срок освоения программы | Стоимость подготовки (переподготовки) | Стоимость повышения квалификации |
| 19 | Организация перевозок автомобильным транспортом в пределах РФ (с присвоением квалификации «Диспетчер автомобильного транспорта» (обязательно наличие среднего профессионального образования)) 256 ч. | 256 | 14000 | |
| 20 | Организация перевозок автомобильным транспортом в пределах РФ (с присвоением квалификации «Контролер технического состояния автотранспортных средств» (обязательно наличие среднего профессионального образования)) 256 ч. | 256 | 14000 | |
| 21 | Организация перевозок автомобильным транспортом в пределах РФ (с присвоением квалификации «Ответственный за обеспечение безопасности дорожного движения «(обязательно наличие высшего образования)) 256 ч. | 256 | 14000 |
При наличии профильного автотранспортного образования
№ | Наименование профессии | Срок освоения программы | Стоимость подготовки (переподготовки) В дистанционной форме | Стоимость повышения квалификации |
| 22 | Организация перевозок автомобильным транспортом в пределах РФ (с присвоением квалификации «Диспетчер автомобильного транспорта» (обязательно наличие среднего профессионального образования)) 72 ч. | 72 | 3500 | |
| 23 | Организация перевозок автомобильным транспортом в пределах РФ (с присвоением квалификации «Контролер технического состояния автотранспортных средств» (обязательно наличие среднего профессионального образования)) 72 ч. | 72 | 3500 | |
| 24 | Организация перевозок автомобильным транспортом в пределах РФ (с присвоением квалификации «Ответственный за обеспечение безопасности дорожного движения» (обязательно наличие высшего образования)) 72 ч. | 72 | 3500 | |
| 25 | Категория В, С, D оборудованного устройством для подачи специальных световых и звуковых сигналов 36 ч. | 36 | 2500 (одна категория) | |
| 26 | Проведение учебных курсов «профессиональной подготовки по использованию тахографов, считыванию информации, сбору и хранению данных для руководителей, ответственных по БДД и водителей» 36 ч. | 72 | 4000 |
Дополнительные профессиональные программы
| 1 | Рабочий люльки | 24 | 2000 | |
| 2 | Охрана труда при работе на высоте 1 группа, 2 группа | 24 | 3000 | |
| 3 | Охрана труда при работе на высоте 3 группа | 24 | 3500 | |
| 4 | Обучение по программе: «Правила эксплуатации стальных сборно-разборных многоярусных складских конструкций (стеллажей) для хранения тарных и штучных грузов»
| 72 | 4000 | |
| 5 | Персонал, обслуживающий сосуды, работающие под давлением | 40 | 2500 | |
| 6 | Радиационная безопасность при обращении с денежными знаками с радиоактивным загрязнением, 72 часа | 72 | 3000 | |
| Управление персоналом | 72 | 6000 | ||
| 8 | Управление государственными финансами | 72 | 5000 | |
| 9 | Противодействие коррупции | 72 | 3000 | |
| 10 | Контрактная система в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд | 72 | 6000 | |
| 11 | Антитеррористическая защищенность | 72 | 4000 |
