
Уважаемые партнеры!
Частное учреждение дополнительного профессионального образования «КИТ» Лицензия Министерства образования, науки
и инновационной политики Новосибирскойобласти рег. №9511 от 26.02.2016г. серия 54Л01 №0002921 предлагает Вам
сотрудничество в области дистанционного обучения рабочего персонала и специалистов. Дистанционная программа
обучения позволяет обучаться без отрыва от профессиональной деятельности, вы сами выбираете удобное для вас время и
место обучения. Вам не нужно приезжать на сессии для прохождения обучения, промежуточной и итоговой аттестации.
Стоимость полного курса обучения по следующим программам:
| Дистанционное обучение | ||
| Дополнительные профессиональные программы | Дистанционное обучение | |
| 1 | Обучение по программе: «Правила эксплуатации стальных сборно-разборных многоярусных складских конструкций (стеллажей) для хранения тарных и штучных грузов» | 2000 |
| 2 | Техническое освидетельствование стеллажей | 2000 |
| 3 | Безопасная эксплуатация складского оборудования. | 2000 |
| 4 | Персонал, обслуживающий сосуды, работающие под давлением | 1500 |
| 5 |
Радиационная безопасность при обращении с денежными знаками с радиоактивным загрязнением, 72 часа |
2500 |
| 6 | Управление персоналом, 256 | 6000 |
| 7 | Управление государственными финансами, 36 часов | 3000 |
| 8 | Противодействие коррупции | 2500 |
| 9 | Контрактная система в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд,120 часов | 5000 |
| 10 | Антитеррористическая защищенность, 72 часа | 2500 |
| Обучение руководителей и специалистов | ||
| 1 | Предаттестационная подготовка руководителей и специалистов: | Дистанционное обучение |
| 2 | Промышленная безопасность А | 1500 |
| 3 | Объекты газораспределения и газопотребления Б7 | 1500 |
| 4 | Оборудование, работающее под давлением Б8 | 1500 |
| 5 | Подъемные сооружения Б9 | 1500 |
| 6 | Транспортирование опасных веществ Б10 | 1500 |
| 7 | Тепловые энергоустановки | 1500 |
| 8 | Электробезопасность | 1500 |
| 9 | Повышение квалификации по программе «Обеспечение экологической безопасности руководителями и специалистами экологических служб и систем экологического контроля» (72 часа) | 1500 |
| 10 | Повышение квалификации по программе «Обеспечение экологической безопасности при работах в области обращения с опасными отходами» (112 часов) | 1500 |
| 11 | Качество и безопасность проведения испытаний и измерений в электроустановках | 5000 |
| 12 | программа обучения по общим вопросам охраны труда и функционирования системы управления охраной труда продолжительностью не менее 16 часов | 700 |
| 13 | программа обучения безопасным методам и приемам выполнения работ при воздействии вредных и (или) опасных производственных факторов, источников опасности, идентифицированных в рамках специальной оценки условий труда и оценки профессиональных рисков, продолжительностью не менее 16 часов | 700 |
| 14 | программе обучения безопасным методам и приемам выполнения работ повышенной опасности, к которым предъявляются дополнительные требования в соответствии с нормативными правовыми актами, содержащими государственные нормативные требования охраны труда | 700 |
| 15 |
Обучение по охране труда совмещенная программа если работнику установлено обучение по охране труда по трем программам обучения 40 часов |
1500 |
| 16 |
Специальная оценка условий труда
|
1000 |
| 17 | Оказание первой доврачебной помощи пострадавшим на производстве | 1000 дист |
| 18 |
Средства индивидуальной защиты
|
1000 |
| 19 |
Управление профессиональными рисками
|
1000 |
| 20 |
Расследования несчастных случаев
|
1000 д |
| 21 | Профессиональная переподготовка по программе «Охрана труда. Техносферная безопасность» 256 ч. | 7000 |
| 22 | Меры пожарной безопасности для руководителей организаций и лиц, назначенных руководителем организации ответственными за обеспечение пожарной безопасности, на объектах защиты, в которых могут одновременно находиться 50 и более человек, объектах защиты, отнесенных к категориям повышенной взрывопожароопасности, взрывопожароопасности, пожароопасности 16 ч. | 1000 |
| 23 | Меры пожарной безопасности для руководителей эксплуатирующих и управляющих организаций, осуществляющих хозяйственную деятельность, связанную с обеспечением пожарной безопасности на объектах защиты, лиц, назначенных ими ответственными за обеспечение пожарной безопасности 16 ч. | 1000 |
| 24 | Меры пожарной безопасности для ответственных должностных лиц, занимающих должности главных специалистов технического и производственного профиля, должностных лиц, исполняющих их обязанности, на объектах защиты, в которых могут одновременно находиться 50 и более человек, объектах защиты, отнесенных к категориям повышенной взрывопожароопасности, взрывопожароопасности, пожароопасности 16 ч. | 1000 |
| 25 | Меры пожарной безопасности для лиц, на которых возложена трудовая функция по проведению противопожарного инструктажа 16 ч. | 1000 |
| 26 | Профессиональная переподготовка по пожарной безопасности — дистанционное обучение специалистов, осуществляющих деятельность по пожарной профилактике; проектированию средств обеспечения пожарной безопасности; монтажу, техническому обслуживанию и ремонту систем противопожарной защиты 256 ч. | 6000 |
| 27 | Специалист ГО и РСЧС организаций по ГО и защите от ЧС | 1500 |
| 28 | Специалист в области ГО и защиты от ЧС | 1500 |
| 29 | Подготовка и переподготовка специалистов по безопасности дорожного движения на автомобильном транспорте (40 ч) | 5500 |
| 30 | Ежегодный техминимум для водителей по правилам дорожного движения | 2500 |
| 31 | Организация перевозок автомобильным транспортом в пределах РФ (с присвоением квалификации «Диспетчер автомобильного транспорта» (обязательно наличие среднего профессионального образования)) 258 ч. | 6000 |
| 32 | Организация перевозок автомобильным транспортом в пределах РФ (с присвоением квалификации «Контролер технического состояния автотранспортных средств» (обязательно наличие среднего профессионального образования)) 258 ч. | 6000 |
| 33 | Организация перевозок автомобильным транспортом в пределах РФ (с присвоением квалификации «Ответственный за обеспечение безопасности дорожного движения «(обязательно наличие высшего образования)) 258 ч. | 6000 |
| 34 | Организация перевозок автомобильным транспортом в пределах РФ (с присвоением квалификации «Диспетчер автомобильного транспорта» (обязательно наличие среднего профессионального образования)) 40 ч. | 2500 |
| 35 | Организация перевозок автомобильным транспортом в пределах РФ (с присвоением квалификации «Контролер технического состояния автотранспортных средств» (обязательно наличие среднего профессионального образования)) 40 ч. | 2500 |
| 36 | Организация перевозок автомобильным транспортом в пределах РФ (с присвоением квалификации «Ответственный за обеспечение безопасности дорожного движения» (обязательно наличие высшего образования)) 40 ч. | 2500 |
| 37 |
Категория В, С, D оборудованного устройством для подачи специальных световых и звуковых сигналов 36 ч.
|
2500 |
| 38 | Категория В, С, D оборудованного устройством для подачи специальных световых и звуковых сигналов 72 ч. | 2500 |
| 39 | Проведение учебных курсов «профессиональной подготовки по использованию тахографов, считыванию информации, сбору и хранению данных для руководителей, ответственных по БДД и водителей» 36 ч. | 2500 |
| 40 | Промышленный альпинист | 7500 |
| 41 | Обучение по курсу «Ответственный за погрузочно-разгрузочные работы и размещение грузов» 24 часа | 1500 |
По окончанию обучения выдается удостоверение установленного образца или свидетельство о повышении квалификации.
