| Обучение руководителей и специалистов | ||||
| 1. | Предаттестационная подготовка руководителей и специалистов: | Очное обучение | Дистанционное обучение | |
| 2. | Промышленная безопасность А | 2000 | 1700 | |
| 3. | Объекты газораспределения и газопотребления Б7 | 3500 (природный газ) | 1700 | |
| 4. | Оборудование, работающее под давлением Б8 | 2000 (каждая область) | 1700 | |
| 5. | Подъемные сооружения Б9 | 2000 (каждая область) | 1700 | |
| 6. | Транспортирование опасных веществ Б10 | 3000 | 1700 | |
| 7. | Тепловые энергоустановки | 3000 | 1500 | |
| 8. | Электробезопасность | 3000 | 1500 | |
| 9. | Повышение квалификации по программе «Обеспечение экологической безопасности руководителями и специалистами экологических служб и систем экологического контроля» (72 часа) | 6000 | 1500 | |
| 10. | Повышение квалификации по программе «Обеспечение экологической безопасности при работах в области обращения с опасными отходами» (112 часов) | 6000 | 1500 | |
| 11. | Качество и безопасность проведения испытаний и измерений в электроустановках | 10000 | 5000 | |
| 12. | программа обучения по общим вопросам охраны труда и функционирования системы управления охраной труда продолжительностью не менее 16 часов | 2500 | 1500 | |
| 13. | программа обучения безопасным методам и приемам выполнения работ при воздействии вредных и (или) опасных производственных факторов, источников опасности, идентифицированных в рамках специальной оценки условий труда и оценки профессиональных рисков, продолжительностью не менее 16 часов | 2500 | 1500 | |
| 14. | программе обучения безопасным методам и приемам выполнения работ повышенной опасности, к которым предъявляются дополнительные требования в соответствии с нормативными правовыми актами, содержащими государственные нормативные требования охраны труда | 2500 | 1500 | |
| 15. | Обучение по охране труда совмещенная программа если работнику установлено обучение по охране труда по трем программам обучения 40 часов | 6000 | 4000 | |
| 16. | Специальная оценка условий труда | 2000 | 1000 | |
| 17. | Оказание первой доврачебной помощи пострадавшим на производстве | 2500 | 1500 | |
| 18. | Средства индивидуальной защиты | 2500 | 1500 | |
| 19. | Управление профессиональными рисками | 2000 | 1000 | |
| 20. | Расследования несчастных случаев | 2000 | 1000 | |
| 21. | Профессиональная переподготовка по программе «Охрана труда. Техносферная безопасность» 256 ч. | 14000 | 7000 | |
| 22. | Меры пожарной безопасности для руководителей организаций и лиц, назначенных руководителем организации ответственными за обеспечение пожарной безопасности, на объектах защиты, в которых могут одновременно находиться 50 и более человек, объектах защиты, отнесенных к категориям повышенной взрывопожароопасности, взрывопожароопасности, пожароопасности 16 ч. | 2500 | 1700 | |
| 23. | Меры пожарной безопасности для руководителей эксплуатирующих и управляющих организаций, осуществляющих хозяйственную деятельность, связанную с обеспечением пожарной безопасности на объектах защиты, лиц, назначенных ими ответственными за обеспечение пожарной безопасности 16 ч. | 2500 | 1700 | |
| 24. | Меры пожарной безопасности для ответственных должностных лиц, занимающих должности главных специалистов технического и производственного профиля, должностных лиц, исполняющих их обязанности, на объектах защиты, в которых могут одновременно находиться 50 и более человек, объектах защиты, отнесенных к категориям повышенной взрывопожароопасности, взрывопожароопасности, пожароопасности 16 ч. | 2500 | 1700 | |
| 25 | Меры пожарной безопасности для лиц, на которых возложена трудовая функция по проведению противопожарного инструктажа 16 ч. | 2500 | 1700 | |
| 26. | Профессиональная переподготовка по пожарной безопасности — дистанционное обучение специалистов, осуществляющих деятельность по пожарной профилактике; проектированию средств обеспечения пожарной безопасности; монтажу, техническому обслуживанию и ремонту систем противопожарной защиты 256 ч. | 14000 | 7000 | |
| 27. | Специалист ГО и РСЧС организаций по ГО и защите от ЧС | 3000 | 1700 | |
| 28. | Специалист в области ГО и защиты от ЧС | 3000 | 1700 | |
| 29. | Подготовка и переподготовка специалистов по безопасности дорожного движения на автомобильном транспорте (72 ч) | 5000 | ||
| 30. | Ежегодный техминимум для водителей по правилам дорожного движения | 2500 | 1000 | |
| При отсутствии профильного автотранспортного образования | ||||
| 31. | Организация перевозок автомобильным транспортом в пределах РФ (с присвоением квалификации «Диспетчер автомобильного транспорта» (обязательно наличие среднего профессионального образования)) 256 ч. | 14000 | 7000 | |
| 32. | Организация перевозок автомобильным транспортом в пределах РФ (с присвоением квалификации «Контролер технического состояния автотранспортных средств» (обязательно наличие среднего профессионального образования)) 256 ч. | 14000 | 7000 | |
| 33. | Организация перевозок автомобильным транспортом в пределах РФ (с присвоением квалификации «Ответственный за обеспечение безопасности дорожного движения «(обязательно наличие высшего образования)) 258 ч. | 14000 | 7000 | |
| При наличии профильного автотранспортного образования | ||||
| 34. | Организация перевозок автомобильным транспортом в пределах РФ (с присвоением квалификации «Диспетчер автомобильного транспорта» (обязательно наличие среднего профессионального образования)) 40 ч. | 3500 | ||
| 35. | Организация перевозок автомобильным транспортом в пределах РФ (с присвоением квалификации «Контролер технического состояния автотранспортных средств» (обязательно наличие среднего профессионального образования)) 40 ч. | 3500 | ||
| 36. | Организация перевозок автомобильным транспортом в пределах РФ (с присвоением квалификации «Ответственный за обеспечение безопасности дорожного движения» (обязательно наличие высшего образования)) 40 ч. | 3500 | ||
| 37. | Категория В, оборудованного устройством для подачи специальных световых и звуковых сигналов 36 ч. | 2500 | ||
| 38. | Категория С, оборудованного устройством для подачи специальных световых и звуковых сигналов 72 ч. | 2500 | ||
| 39. | Проведение учебных курсов «профессиональной подготовки по использованию тахографов, считыванию информации, сбору и хранению данных для руководителей, ответственных по БДД и водителей» 72 ч. | 2500 | ||
| 40. | Промышленный альпинист | 14000 | 8000 | |
| 41. | Обучение по курсу «Ответственный за погрузочно-разгрузочные работы и размещение грузов» 24 часа | 1700 | ||
