Официальный прайс-лист
Цены на обучение рабочим профессиям
Стоимость профессионального обучения, переподготовки и присвоения разрядов регламентируется нормативно-правовыми актами РФ:
Легитимность программ: Опирается на Федеральный закон № 273-ФЗ «Об образовании в РФ» (Статья 73 — Профессиональное обучение).
Порядок оказания услуг: Соответствует Постановлению Правительства РФ № 1441 об оказании платных образовательных услуг.
Квалификация и стандарты: Программы полностью отвечают Профессиональным стандартам Минтруда РФ и требованиям ЕТКС.
💰 Сводный прайс-лист на программы профессионального обучения
| Наименование профессии | Стоимость подготовки (переподготовки) | Стоимость повышения квалификации |
|---|---|---|
| Аккумуляторщик 160 часов | 4000 | 2000 |
| Арматурщик | 4000 | 2000 |
| Аппаратчик химводоочистки | 2500 | 1500 |
| Вальщик леса | 5000 | 1800 |
| Водитель электро- и автотележки | 4500 | |
| Грузчик | 2000 | |
| Газорезчик | 4500 | 2000 |
| Дозиметрист | 4000 | |
| Дробильщик | 4500 | 2500 |
| Контроллер лома и отходов металла с правом пиротехнического контроля | 6000 | 3500 |
| Лаборант химического анализа | 6000 | 3500 |
| Лифтер | 1800 | 1500 |
| Оператор по диспетчерскому обслуживанию лифтов | 5000 | 3500 |
| Лебёдчик | 7000 | 4500 |
| Маляр | 4000 | 2000 |
| Машинист автовышки и автогидроподъемника | 4500 | 3000 |
| Машинист ДВС | 6500 | 2500 |
| Машинист ГПМ | 2300 | |
| Машинист компрессорных установок | 4500 | 2500 |
| Машинист конвейера | 5000 | 2500 |
| Машинист кочегар котельной | 5000 | 3000 |
| Машинист крана автомобильного | 5500 | 2500 |
| Машинист крана (крановщик)(с допуском на башенный кран) | 5500 | 2500 |
| Машинист крана (крановщик)(с допуском на железнодорожный кран) | 5500 | 3000 |
| Машинист крана (крановщик)(с допуском на мостовой и козловой кран) | 5500 | 2500 |
| 5500 | 3000 | |
| Машинист крана | 5500 | 3000 |
| Машинист подъемника мачтового, стоечного и шахтного | 3500 | 2000 |
| Машинист подъемника строительного | 3500 | 2000 |
| Машинист электростанции передвижной | 6000 | 2500 |
| Машинист дизельной электростанции | 6000 | 2500 |
| Монтажник по монтажу стальных | ||
| и железобетонных конструкций | 6000 | 3000 |
| Монтажник санитарно-технических систем и оборудования | 4500 | 3000 |
| Монтажник систем вентиляции и кондиционирования | 5000 | 4000 |
| Монтажник технологических трубопроводов | 4500 | 2500 |
| Монтажник технологического оборудования и связанных с ним конструкций | 4500 | 2500 |
| Монтажник слаботочных систем (АПС) | 5000 | 2500 |
| Наполнитель баллонов | 3500 | 2000 |
| Оператор заправочных станций | 3000 | 2200 |
| Оператор котельной | 5800 | 3500 |
| Оператор технологических установок | 5000 | 3500 |
| Пескоструйщик | 3000 | 1500 |
| Пиротехник | 4000 | |
| Прессовщик | 6000 | 3000 |
| рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий | 4000 | 2000 |
| Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике | 4500 | 2000 |
| Слесарь по ремонту грузоподъемных механизмов (ГПМ) | 5000 | 2500 |
| Слесарь механосборочных работ | 4500 | 2000 |
| Слесарь по обслуживанию тепловых сетей | 3000 | 1500 |
| Слесарь аварийно-восстановительных работ | 4500 | 2500 |
| Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования | 5000 | 3000 |
| Слесарь-ремонтник | 6000 | 2500 |
| Слесарь-электрик | 5000 | 2500 |
| Слесарь сантехник | 5000 | 2500 |
| Стропальщик | 3000 | 1500 |
| Такелажник | 3500 | 2000 |
| Электрогазосварщик | 7000 | 3500 |
| Электромонтер по испытаниям и измерениям | 4500 | 2000 |
| Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 5000 | 2500 |
| Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей | 6000 | 2000 |
| Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию | 5000 | 2500 |
| Электромонтер охранно-пожарной сигнализации | 6000,00 | 3500 |
| Электромонтажник-наладчик | 5500 | 2500 |
| Электромонтажник по освещению и осветительным сетям | 6000 | 3000 |
| Подсобный рабочий | ||
| 2000 | 1000 | |
| Токарь | 5000 | 3500 |
| Фрезеровщик | 5000 | 3500 |
| формовщика стеклопластиковых изделий 2 разряда | 3500 | 2000 |
| Штукатур | 4000 | 2000 |
| Плотник | 5000 | 3500 |
Проснувшись однажды утром после беспокойного сна, Грегор Замза обнаружил, что он у себя в постели превратился в страшное насекомое.
