| № | Наименование профессии | Стоимость подготовки (переподготовки) | Стоимость повышения квалификации |
| 1. | Аккумуляторщик 160 часов | 4000 | 2000 |
| 2. | Аппаратчик химводоочистки | 2500 | 1500 |
| 3. | Вальщик леса | 5000 | 1800 |
| 4. | Водитель погрузчика (электро- и авто) | 7500 | — |
| 5. | Водитель погрузчика фронтального | 10000 | 6500 |
| 6. | Водитель электро- и автотележки | 3500 | 1500 |
| 7. | Газорезчик | 4500 | 2000 |
| 8. | Дробильщик | 4500 | 2500 |
| 9. | Контроллер лома и отходов металла с правом пиротехнического контроля | 6000 | 3500 |
| 10. | Лаборант химического анализа | 6000 | 3500 |
| 11. | Лифтер | 1800 | 1500 |
| 12. | Лебёдчик | 7000 | 4500 |
| 13. | Маляр | 4000 | 2000 |
| 14. | Машинист автовышки и автогидроподъемника | 4500 | 3000 |
| 15. | Машинист ДВС | 6500 | 2500 |
| 16. | Машинист ГПМ | 2300 | |
| 17. | Машинист автогрейдера | 7000 | 3800 |
| 18. | Машинист компрессорных установок | 4500 | 2500 |
| 19. | Машинист конвейера | 5000 | 2500 |
| 20. | Машинист кочегар котельной | 5000 | 3000 |
| 21. | Машинист крана автомобильного | 5500 | 2500 |
| 22. | Машинист крана (крановщик) (с допуском на башенный кран) |
5500 | 2500 |
| 23. | Машинист крана (крановщик) (с допуском на железнодорожный кран) |
5500 | 3000 |
| 24. | Машинист крана (крановщик) (с допуском на мостовой и козловой кран) |
5500 | 2500 |
| 25. | Машинист крана (крановщик) (с допуском работ на гусеничном и пневмоколесном ходу) |
5500 | 3000 |
| 26. | Машинист подъемника мачтового, стоечного и шахтного | 3500 | 2000 |
| 27. | Машинист электростанции передвижной | 6000 | 2500 |
| 28. | Машинист дизельной электростанции | 6000 | 2500 |
| 29. | Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций |
6000 | 3000 |
| 30. | Монтажник санитарно-технических систем и оборудования | 4500 | 3000 |
| 31. | Монтажник стальных и железобетонных конструкций | 5000 | 3000 |
| 32. | Монтажник технологических трубопроводов | 4500 | 2500 |
| 33. | Монтажник слаботочных систем (АПС) | 5000 | 2500 |
| 34. | Наполнитель баллонов | 3500 | 2000 |
| 35. | Оператор заправочных станций | 3000 | 2200 |
| 36. | Оператор котельной | 5800 | 3500 |
| 37. | Оператор технологических установок | 5000 | 3500 |
| 38. | Пескоструйщик | 3000 | 1500 |
| 39. | Прессовщик | 6000 | 3000 |
| 40. | рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий | 4000 | 2000 |
| 41. | Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике | 4500 | 2000 |
| 42. | Слесарь механосборочных р абот | 4500 | 2000 |
| 43. | Слесарь по обслуживанию тепловых сетей | 3000 | 1500 |
| 44. | Слесарь аварийно-восстановительных работ | 4500 | |
| 45. | Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования | 5000 | 2500 |
| 46. | Слесарь-ремонтник | 5500 | 2500 |
| 47. | Слесарь-электрик | 5000 | 2500 |
| 48. | Слесарь сантехник | 5000 | 3000 |
| 49. | Стропальщик | 1800 | 1000 |
| 50. | Такелажник | 3500 | 2000 |
| 51. | Электрогазосварщик | 6000 | 3500 |
| 52. | Электромонтер по испытаниям и измерениям | 4500 | 2000 |
| 53. | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 5000 | 2500 |
| 54. | Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей | 6000 | 2000 |
| 55. | Электромонтажник-наладчик | 5500 | 2500 |
| 56. | Подсобный рабочий | 2000 | 1000 |
| 57. | Токарь | 5000 | 3500 |
| 58. | Фрезеровщик | 5000 | 3500 |
