📊 Финансово-хозяйственная деятельность
Финансовое обеспечение деятельности Частного учреждения дополнительного профессионального образования «КИТ» (ЧУДПО «КИТ») осуществляется полностью за счет средств, поступающих от оказания платных образовательных услуг физическим и юридическим лицам.
Поступление и расходование финансовых средств строго соответствуют утвержденному Плану финансово-хозяйственной деятельности организации на текущий календарный год [finance].
Основные показатели Плана ФХД на текущий период
| Наименование показателя | Планируемая сумма (руб.) |
|---|---|
| 1. ПОСТУПЛЕНИЯ (ДОХОДЫ) | |
| Доходы от оказания платных образовательных услуг (всего) | 8 775 000,00 |
| — в том числе: повышение квалификации (Охрана труда) | 2 925 000,00 |
| — в том числе: профессиональная переподготовка | 1 050 000,00 |
| — в том числе: профессиональное обучение (подготовка и переподготовка) | 4 800 000,00 |
| 2. ВЫПЛАТЫ (РАСХОДЫ) | |
| Выплаты персоналу (ФОТ, страховые взносы в СФР) | 4 387 500,00 |
| Аренда учебных помещений и коммунальные платежи | 600 000,00 |
| Развитие материально-технической базы и закупка оборудования | 877 500,00 |
| Приобретение программного обеспечения, баз данных и связи | 438 750,00 |
| Уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей (УСН) | 719 750,00 |
| Прочие расходы (маркетинг, реклама курсов, хостинг) | 877 500,00 |
| ИТОГО РАСХОДОВ И РЕЗЕРВОВ: | 8 775 000,00 |
